10-24-2012, 09:04 PM
artvin
| Anket Memleketiniz ? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
| Adana | 7 | 5.47% | |
| Adıyaman | 4 | 3.13% | |
| Afyonkarahisar | 2 | 1.56% | |
| Ağrı | 0 | 0% | |
| Amasya | 0 | 0% | |
| Ankara | 4 | 3.13% | |
| Antalya | 6 | 4.69% | |
| Artvin | 0 | 0% | |
| Aydın | 1 | 0.78% | |
| Balıkesir | 1 | 0.78% | |
| Bilecik | 3 | 2.34% | |
| Bingöl | 0 | 0% | |
| Bitlis | 0 | 0% | |
| Bolu | 1 | 0.78% | |
| Burdur | 0 | 0% | |
| Bursa | 1 | 0.78% | |
| Çanakkale | 3 | 2.34% | |
| Çankırı | 1 | 0.78% | |
| Çorum | 3 | 2.34% | |
| Denizli | 2 | 1.56% | |
| Diyarbakır | 4 | 3.13% | |
| Edirne | 2 | 1.56% | |
| Elazığ | 0 | 0% | |
| Erzincan | 0 | 0% | |
| Erzurum | 2 | 1.56% | |
| Eskişehir | 0 | 0% | |
| Gaziantep | 2 | 1.56% | |
| Giresun | 2 | 1.56% | |
| Gümüşhane | 1 | 0.78% | |
| Hakkari | 0 | 0% | |
| Hatay | 3 | 2.34% | |
| Isparta | 0 | 0% | |
| Mersin | 5 | 3.91% | |
| İstanbul | 2 | 1.56% | |
| İzmir | 7 | 5.47% | |
| Kars | 1 | 0.78% | |
| Kastamonu | 1 | 0.78% | |
| Kayseri | 1 | 0.78% | |
| Kırklareli | 0 | 0% | |
| Kırşehir | 0 | 0% | |
| Kocaeli | 1 | 0.78% | |
| Konya | 8 | 6.25% | |
| Kütahya | 0 | 0% | |
| Malatya | 5 | 3.91% | |
| Manisa | 1 | 0.78% | |
| Kahramanmaraş | 3 | 2.34% | |
| Mardin | 3 | 2.34% | |
| Muğla | 2 | 1.56% | |
| Muş | 0 | 0% | |
| Nevşehir | 2 | 1.56% | |
| Niğde | 2 | 1.56% | |
| Ordu | 2 | 1.56% | |
| Rize | 0 | 0% | |
| Sakarya | 1 | 0.78% | |
| Samsun | 4 | 3.13% | |
| Siirt | 2 | 1.56% | |
| Sinop | 0 | 0% | |
| Sivas | 2 | 1.56% | |
| Tekirdağ | 2 | 1.56% | |
| Tokat | 2 | 1.56% | |
| Trabzon | 2 | 1.56% | |
| Tunceli | 1 | 0.78% | |
| Şanlıurfa | 4 | 3.13% | |
| Uşak | 0 | 0% | |
| Van | 1 | 0.78% | |
| Yozgat | 0 | 0% | |
| Zonguldak | 0 | 0% | |
| Aksaray | 1 | 0.78% | |
| Bayburt | 0 | 0% | |
| Karaman | 2 | 1.56% | |
| Kırıkkale | 0 | 0% | |
| Batman | 0 | 0% | |
| Şırnak | 1 | 0.78% | |
| Bartın | 0 | 0% | |
| Ardahan | 0 | 0% | |
| Iğdır | 0 | 0% | |
| Yalova | 1 | 0.78% | |
| Karabük | 1 | 0.78% | |
| Kilis | 0 | 0% | |
| Osmaniye | 0 | 0% | |
| Düzce | 0 | 0% | |
| Toplam: | 128 | 100% | |
| * Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
|
Nerelisiniz ?
|
|
10-24-2012, 09:04 PM
artvin
11-03-2012, 09:02 PM
forum da bi ben mi yim urfa lı ŞANLIURFA akçakale
12-01-2012, 09:28 PM
gümüşhane
08-27-2013, 01:13 PM
Konya
10-18-2014, 04:01 PM
Tekirdağ.
10-22-2014, 09:50 AM
şanlıurfa
11-01-2014, 05:19 PM
Fethiye'liyim.
11-21-2014, 08:52 PM
Antalya
11-22-2014, 05:42 PM
MANİSA
|
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|